当社にて施工いたしました土木工事関連の施工事例を、随時ご紹介します。
主な施工事例
工事履歴
工事名 | 発注者 | 完成年月 |
平成29年度(明許)土砂災害対策事業(砂防自然災害防止)居残沢渓流保全工事 |
山形県 |
平成30年12月 |
平成29年度一ノ滝予防治山工事 |
山形県 |
平成30年10月 |
平成29年度(明許)雪に強いみちづくり事業(交付金・補正)主要地方道米沢南陽白鷹線雪崩予防壁設置工事 |
山形県 |
平成30年10月 |
平成29年度(明許)土砂災害対策事業(防災安全・通常砂防(国補正))下荻下沢砂防えん堤工事 |
山形県 |
平成30年12月 |
平成30年度土砂災害対策事業費(砂防自然災害防止事業急傾斜)漆山(6)斜面対策工事 |
山形県 |
平成30年11月 |
令和元年度土砂災害対策事業費(砂防自然災害防止事業急傾斜)漆山(6)斜面対策工事 | 山形県 | 令和元年12月 |
令和元年度土砂災害対策事業費(防災安全・通常砂防)下荻下沢砂防えん堤工事 | 山形県 | 令和2年6月 |
令和元年度(0県債)土砂災害対策事業費(砂防自然災害防止事業急傾斜)漆山(6)斜面対策工事 | 山形県 | 令和2年9月 |
令和元年度(明許)事業間連携砂防等事業(砂防(国補正))中沢砂防えん堤工事 | 山形県 | 令和3年1月 |
令和元年度一ノ滝予防治山工事 | 山形県 | 令和2年12月 |
令和元年度(明許)災害に強いみちづくり事業(砂防(国補正))中沢砂防えん堤工事 | 山形県 | 令和2年12月 |
令和元年度(明許)災害に強いみちづくり事業(防災安全)主要地方道米沢南陽白鷹線法面対策工事 |
山形県 |
令和3年3月 |
令和2年度(債務負担行為)河川等災害復旧事業(現年災)2年災第3516号主要地方道米沢南陽白鷹線法面道路災害復旧工事 |
山形県 |
令和3年9月 |
令和2年度(0県債)土砂災害対策事業費(砂防自然災害防止事業急傾斜)池黒(1)斜面対策工事 |
山形県 |
令和3年10月 |
令和2年度(明許)河川等災害復旧事業(現年災)2年災第6507号外吉野川河川災害復旧工事 | 山形県 | 令和3年11月 |
令和2年度(明許)河川整備補助事業(防災安全・国補正)吉野川堤防舗装工事 | 山形県 | 令和3年11月 |
令和2年度(明許)河川等災害復旧事業(現年災)2年災第3504号外織機川災害復旧工事 | 山形県 | 令和3年12月 |
令和2年度(明許)河川整備単独事業(災害防除・9月補正)織機川護岸整備工事 | 山形県 | 令和3年12月 |
令和2年度(明許)河川整備単独事業(災害防除・9月補正)織機川護岸整備工事(その2) | 山形県 | 令和3年11月 |
令和2年度(明許)災害に強いみちづくり事業(防災安全)主要地方道米沢南陽白鷹線法面対策工事 | 山形県 | 令和3年12月 |
令和2年度(明許繰越)川樋地区農村地域防災減災事業(特定農業用水路)第2工区工事 | 山形県 | 令和4年3月 |
令和2年度(明許)事業関連携砂防等事業(砂防(国補正))中沢砂防えん堤工事 | 山形県 | 令和4年4月 |
令和3年度道路保全事業(地債・側溝)一般県道原中川停車場線側溝整備工事 | 山形県 | 令和4年4月 |
令和2年度(明許)土砂災害対策事業(防災安全・地すべり(国補正))赤山地すべり対策工事 | 山形県 | 令和4年5月 |
令和4年度道路保全事業(地債・側溝)一般県道原中川停車場線側溝整備工事 | 山形県 | 令和4年12月 |
令和3年度(明許繰越)川樋地区農村地域防災減災事業(特定農業用管水路等)第1工区工事 | 山形県 | 令和4年12月 |
令和4年度土砂災害対策事業費(砂防自然災害防止事業急傾斜)漆山(6)法面対策工事 | 山形県 | 令和5年3月 |
令和3年度(明許)土砂災害対策事業(防災安全・地すべり(国補正))赤山地すべり対策工事 | 山形県 | 令和5年3月 |
令和3年度(明許)大規模特定砂防等事業(通常砂防)織機川(柴沢)管理用道路工事 | 山形県 | 令和5年3月 |
▼お気軽にお問い合わせください
TEL.
0238-45-3202